ゴム関係交換部品一覧表 単価 個数
マウンティング・フロント 4900 2 9800
クランプ 130 4 520
ホースアウトレット 1250 1 1250
ホースインレット 1600 1 1600
ホースヒーター 1400 2 2800
ホースヒーター 1800 1 1800
クランプ 100 4 400
クランプ 120 1 120
クランプ 130 1 130
フィルタエレメント 1280 1 1280
フィルタフューエル 780 1 780
ブッシュ 840 16 13440
ブッシュ 290 8 2320
vベルト 1300 1 1300
vベルト 1300 1 1300
38840
TAX 1942
合計ゴウケイ 40782