←左側にフレームが表示されないときは、一旦こちらのTOPページからお入りください。
| 品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
| ベアリング フロント | 1 | 2250 | 2250 |
| リテーナ ミドルクランクシール | 2 | 1150 | 2300 |
| ベアリング 30×72×19 | 1 | 2600 | 2600 |
| ベアリング | 2 | 2600 | 5200 |
| ベアリング | 1 | 3650 | 3650 |
| オイルシール 10×17×5 | 2 | 160 | 320 |
| オイルシール 25×40×8 | 1 | 580 | 580 |
| ガスケット ギアケース | 1 | 280 | 280 |
| ガスケット サーモスタットキャップ | 1 | 150 | 150 |
| ガスケット ウオータポンプ | 1 | 130 | 130 |
| リング ミドルクランクシール | 4 | 480 | 1920 |
| ガスケット シリンダ | 1 | 670 | 670 |
| オイルシール | 1 | 2900 | 2900 |
| オイルシール | 1 | 2350 | 2350 |
| リング ミドルクランクシール | 2 | 380 | 760 |
| ガスケット リードバルブ | 3 | 190 | 570 |
| ガスケット インテークマニフォールド | 3 | 360 | 1080 |
| ガスケット スペーサ | 1 | 100 | 100 |
| ガスケット ヘッド | 1 | 3050 | 3050 |
| ベアリング 10×15×15 | 1 | 280 | 280 |
| ガスケット エキゾーストマニフォールド | 1 | 800 | 800 |
| オイルシール | 1 | 1050 | 1050 |
| キー | 2 | 100 | 200 |
| クーラント | 1 | 1250 | 1250 |
| クランクシャフトOH | 30000 | ||
| ベアリング オイルシール交換 | 25000 | ||
| エンジン脱着 | 50000 | ||
| エンジンOHクランクシャフト脱着 | 37500 | ||
|
エンジン調整オイルポンプエア抜き キャブレター アイドリング調整 |
15000 | ||
| TAX | 9597 | ||
| 合計金額 | 201537 |
H14.8.9 請求